"Автомобилист" Пидлозиевка
Представитель команды Касьяненко А.
форма - синяя. запасная - зелёная.
Год основания: 2010
Достижения в турнирах под эгидой ФФАР:(в скобках указана дата последней победы)
- чемпионат Ахтырского района, 15 место первой лиги (2010)
- Кубок Ахтырского района, 1/4 финала (2014)
- Кубок главы райгосадминистрации: групповой раунд (2012)
Самая крупная победа: 7:2 над "Метеор" В.Ч. А-0563 ( вторая лига 2011 года)
Самое крупное поражение: 2:16 от "Нива" с. Хухра ( первая лига 2010 года)
* Последнее обновление: 20.10.2014 года
№ | Ф.И.О. |
год рождения |
желтые карточки |
голы |
1 | Ярмак Артем | 1989 |
2 |
4 |
2 | Колодяжный Александр | 1993 | ||
3 | Ковпак Антон | 1995 | 1 | 1 |
4 | Геращенко Стас | 1994 | ||
5 | Телуха Виталий | 1994 | 1 | |
6 | Нещеретный Юрий | 1994 | 5 | |
7 | Марченко Артем | 1991 | ||
8 | Ярмак Ярослав | 17.08.1995 | 1 | |
9 | Марченко Дмитрий | 1994 | ||
10 | Евтушенко Максим | 1997 | 1 | |
11 | Ткаченко Анатолий | 12.01.1995 | 1 | |
12 | Фесенко Евгений | 1994 | ||
13 | Демченко Виталий | 1996 | ||
14 | Кравченко Роман | 1997 | 2 | |
15 | Горобец Александр | 1990 | 1 | |
16 | Горобец Руслан | 1994 | ||
17 | Демченко Виталий | 1996 | ||
18 | Дрыгало Андрей | 28.11.1992 | 1 | |
19 | Жук Евгений | 1994 | 1 | 1 |
20 | Хмеловский Игорь | 1995 | ||
21 | Кошель Григорий | 1976 | ||
22 | Березюк Максим | 1984 | ||
23 | Штанин М. | 1995 | 1 | 2 |
24 | Кутовой Владислав | 03.09.1995 | 1 | |
25 | Козырь Денис | 1997 | ||
26 | Бабич Андрей | 1997 | 2 | |
27 | Заратуйко Руслан | 1997 | (1) | 1 |
28 | Бабич Сергей | 1994 | 1 | |
29 | Троненко Денис | 1997 | ||
30 | Кобзарь Алексей | 1988 | ||
31 | Мухин Игорь | 1997 | 1 | 2 |
32 | Голубенко Андрей | 1981 | ||
33 | Жила Артем | 1997 | 1 | 1 |
34 | Василенко Сергей | 2 | ||
35 | ||||
36 | ||||
37 | Васильченко А. | 1 | ||
38 | Огнивенко Денис | 1 | 2 | |
39 | ||||
40 | Руденко Павел | 1982 | 2 | |
41 | Касьяненко А.А. | 1990 | 1 | 1 |
42 | Касьяненко А.Е | 1976 | 2 | |
43 | Семенюк С. | 2 | 2 | |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | . | |||
48 | ||||
49 | ||||
50 |